squash
Slovenian Masters Open 2022
15
Begivenheder
33
Lodtrækninger
108
spillere
231
Kampe
Lodtrækninger – Men O35
| Lodtrækning | Række | Type | Spillere | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Men O35 - Group A | Men O35 | Puljespil | 5 | 10 |
| Men O35 - Group B | Men O35 | Puljespil | 5 | 10 |
| Men O35 - Position 01-02 | Men O35 | Direkte eliminering | 2 | 1 |
| Men O35 - Position 03-04 | Men O35 | Direkte eliminering | 2 | 1 |
| Men O35 - Position 05-06 | Men O35 | Direkte eliminering | 2 | 1 |
| Men O35 - Position 07-08 | Men O35 | Direkte eliminering | 2 | 1 |
| Men O35 - Position 09-10 | Men O35 | Direkte eliminering | 2 | 1 |
Spillere i rækken
| Spiller | Seedning |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |