squash
Irish Masters Open 2026
20
Begivenheder
18
Lodtrækninger
112
spillere
143
Kampe
Lodtrækning: Mens O70/75/80 - Group D
Række
Mens O70/75/80
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
Mens O70/75/80 - Group D – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 16.10.2026 11:00 | - | Round 3 | |
| 16.10.2026 16:00 | - | Round 2 | |
| 16.10.2026 19:30 | - | Round 1 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Paddy Butler | — | - | - |
| 2. Michael Conlon | - | — | - |
| 3. Tom Cantwell | - | - | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat