squash
Austrian Masters Open - Gold Event
22
Begivenheder
26
Lodtrækninger
182
spillere
200
Kampe
Lodtrækning: Women 60+/70+ - Group B
Række
Women 60+/70+
Type
Puljespil
Kampe
6
Spillere
4
Women 60+/70+ - Group B – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026 10:45 | - | Round 1 | |
| 20.11.2026 10:45 | - | Round 1 | |
| 20.11.2026 13:40 | - | Round 3 | |
| 20.11.2026 13:40 | - | Round 3 | |
| 21.11.2026 13:05 | - | Round 2 | |
| 21.11.2026 13:05 | - | Round 2 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Brynn Jafry | — | - | - | - |
| 2. Sari Niemistö | - | — | - | - |
| 3. Manuela Kempf | - | - | — | - |
| 4. Maureen Duke | - | - | - | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat