squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2023 Round 3
5
Begivenheder
13
Lodtrækninger
30
spillere
68
Kampe
Lodtrækning: Juniors U11 - Group A
Række
Juniors U11
Type
Puljespil
Kampe
6
Spillere
4
Juniors U11 - Group A – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| - | 11:0 11:1 11:1 | - | |
| - | 11:0 11:2 11:4 | - | |
| - | 11:1 11:2 11:3 | - | |
| - | 11:1 13:11 12:14 11:9 | - | |
| - | 11:8 11:4 14:12 | - | |
| - | 9:11 11:8 11:9 10:12 11:4 | - |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Boris Braykov | — | 11-0 11-1 11-1 | 11-0 11-2 11-4 | 11-1 11-2 11-3 |
| 2. Georgi Ivanov | 0-11 1-11 1-11 | — | 11-1 13-11 12-14 11-9 | 11-8 11-4 14-12 |
| 3. Elena Gankova | 0-11 2-11 4-11 | 1-11 11-13 14-12 9-11 | — | 9-11 11-8 11-9 10-12 11-4 |
| 4. Martin Mihov | 1-11 2-11 3-11 | 8-11 4-11 12-14 | 11-9 8-11 9-11 12-10 4-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat