squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2023 Round 1
8
Begivenheder
16
Lodtrækninger
36
spillere
86
Kampe
Lodtrækning: BU9 - Group A
Række
BU9
Type
Puljespil
Kampe
6
Spillere
4
BU9 - Group A – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| - | 11:0 11:0 | - | |
| - | 11:0 11:5 | - | |
| - | 11:3 11:2 | - | |
| - | 11:5 5:11 11:9 | - | |
| - | 11:9 11:5 | - | |
| - | 11:5 11:7 | - |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Maxim Kostov | — | 11-0 11-0 | 11-0 11-5 | 11-3 11-2 |
| 2. Filip Ushev | 0-11 0-11 | — | 11-5 5-11 11-9 | 11-9 11-5 |
| 3. Oleg Doychinov | 0-11 5-11 | 5-11 11-5 9-11 | — | 11-5 11-7 |
| 4. Christian Just Hansen | 3-11 2-11 | 9-11 5-11 | 5-11 7-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat