squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 2
8
Begivenheder
24
Lodtrækninger
56
spillere
152
Kampe
Lodtrækninger – Boys U7
| Lodtrækning | Række | Type | Spillere | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Boys U7 - Elimination | Boys U7 | Direkte eliminering | 4 | 4 |
| Boys U7 - Finals (Stage 1/0) | Boys U7 | Direkte eliminering | 4 | 3 |
| Boys U7 - Group A | Boys U7 | Puljespil | 5 | 10 |
| Boys U7 - Group B | Boys U7 | Puljespil | 5 | 10 |
| Boys U7 - Places 3-4 (Stage 1/0) | Boys U7 | Direkte eliminering | 2 | 1 |
Spillere i rækken
| Spiller | Seedning |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |