squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 2
8
Begivenheder
24
Lodtrækninger
56
spillere
152
Kampe
Lodtrækning: Girls U15 - Group A
Række
Girls U15
Type
Puljespil
Kampe
9
Spillere
3
Girls U15 - Group A – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| - | 8:11 11:6 11:4 11:4 | - | |
| - | 11:4 11:6 11:4 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:6 11:2 11:4 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Sofia Georgieva | — | 8-11 11-6 11-4 11-4 | 11-4 11-6 11-4 |
| 2. Myroslava Sperchun | 11-8 6-11 4-11 4-11 | — | 11-6 11-2 11-4 |
| 3. Aglaya Spasova | 4-11 6-11 4-11 | 6-11 2-11 4-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat