squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 2
8
Begivenheder
24
Lodtrækninger
56
spillere
152
Kampe
Lodtrækning: Boys U11 - Group A
Række
Boys U11
Type
Puljespil
Kampe
9
Spillere
3
Boys U11 - Group A – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| - | 11:0 11:2 11:2 | - | |
| - | 11:6 11:3 11:3 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 9:11 11:8 11:8 11:7 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Nestor Saplashenko | — | 11-0 11-2 11-2 | 11-6 11-3 11-3 |
| 2. Boris Simandoff Junior | 0-11 2-11 2-11 | — | 9-11 11-8 11-8 11-7 |
| 3. Adrian Tomov | 6-11 3-11 3-11 | 11-9 8-11 8-11 7-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat