squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 1
6
Begivenheder
16
Lodtrækninger
37
spillere
88
Kampe
Lodtrækning: Boys U15 - Group B
Række
Boys U15
Type
Puljespil
Kampe
9
Spillere
3
Boys U15 - Group B – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| - | 11:6 11:6 11:9 | - | |
| - | 13:11 11:5 11:7 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:13 5:11 7:11 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Martin Aronov | — | 13-11 11-5 11-7 | 11-6 11-6 11-9 |
| 2. Kaloyan Petkov | 11-13 5-11 7-11 | — | 13-11 11-5 11-7 |
| 3. Danail Ivanov | 6-11 6-11 9-11 | 11-13 5-11 7-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat