squash
Dutch Open Masters 2026
20
Begivenheder
40
Lodtrækninger
96
spillere
191
Kampe
Lodtrækning: HE 70
Række
HE 70
Type
Puljespil
Kampe
15
Spillere
6
HE 70 – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 13:20 | 11:3 11:8 11:5 | Round 2 | |
| 17.07.2026 13:20 | 11:7 11:6 4:11 9:11 4:11 | Round 5 | |
| 17.07.2026 13:20 | 2:11 3:11 3:11 | Round 3 | |
| 17.07.2026 15:20 | 11:9 11:7 11:6 | Round 4 | |
| 17.07.2026 16:40 | 11:4 11:5 11:3 | Round 5 | |
| 17.07.2026 16:40 | 11:6 12:10 11:3 | Round 3 | |
| 18.07.2026 12:00 | 11:6 11:1 11:7 | Round 5 | |
| 18.07.2026 12:00 | 2:11 5:11 5:11 | Round 2 | |
| 18.07.2026 13:20 | 5:11 8:11 11:6 7:11 | Round 4 | |
| 18.07.2026 16:00 | 11:6 11:8 11:3 | Round 4 | |
| 18.07.2026 16:00 | 5:11 6:11 8:11 | Round 2 | |
| 18.07.2026 16:40 | 10:12 11:7 11:4 10:12 11:9 | Round 3 | |
| 19.07.2026 13:20 | 10:12 7:11 11:8 3:11 | Round 1 | |
| 19.07.2026 13:20 | W | Round 1 | |
| 19.07.2026 14:00 | 11:2 11:4 11:9 | Round 1 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peter STEPHENS | — | 11-6 11-1 11-7 | 11-3 11-8 11-5 | 11-2 11-4 11-9 | 11-6 12-10 11-3 | 11-6 11-8 11-3 |
| 2. Paddy Butler | 6-11 1-11 7-11 | — | 12-10 11-7 8-11 11-3 | 11-9 11-7 11-6 | 11-5 11-6 11-8 | 11-2 11-3 11-3 |
| 3. Christian Bröcker | 3-11 8-11 5-11 | 10-12 7-11 11-8 3-11 | — | 10-12 11-7 11-4 10-12 11-9 | 5-11 8-11 11-6 7-11 | 11-4 11-5 11-3 |
| 4. Bryan Francis | 2-11 4-11 9-11 | 9-11 7-11 6-11 | 12-10 7-11 4-11 12-10 9-11 | — | 7-11 6-11 11-4 11-9 11-4 | 11-2 11-5 11-5 |
| 5. Marco Van Den Berg | 6-11 10-12 3-11 | 5-11 6-11 8-11 | 11-5 11-8 6-11 11-7 | 11-7 11-6 4-11 9-11 4-11 | — | W |
| 6. Marek Cygan | 6-11 8-11 3-11 | 2-11 3-11 3-11 | 4-11 5-11 3-11 | 2-11 5-11 5-11 | L | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat