squash
Slovak Junior Open 2025
9
Събития
29
Схеми
78
Играчи
159
Мачове
BU11 схеми
| Схема | Събитие | Тип | Участници | Мачове |
|---|---|---|---|---|
| BU11 - Group A | BU11 | Round Robin | 3 | 3 |
| BU11 - Group B | BU11 | Round Robin | 3 | 3 |
| BU11 - Position 1-2 | BU11 | Round Robin | 2 | 1 |
| BU11 - Position 3-4 | BU11 | Round Robin | 2 | 1 |
| BU11 - Position 5-6 | BU11 | Round Robin | 2 | 1 |
Играчи в събитието
| Състезател | Seed |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |