squash
Latvian Junior Open 2024
8
Събития
34
Схеми
64
Играчи
152
Мачове
Схема: BU19 - Group B
Събитие
BU19
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
BU19 - Group B - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 26.04.2024 г. 16:45 | 11:6 11:4 11:3 | Round 2 | |
| 27.04.2024 г. 11:10 | 11:4 13:11 9:11 11:8 | Round 1 | |
| 27.04.2024 г. 13:30 | 11:1 11:3 11:1 | Round 3 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Erin Ängmo-Paterson | — | 11-6 11-4 11-3 | 11-1 11-3 11-1 |
| 2. Teo Niemi | 6-11 4-11 3-11 | — | 11-4 13-11 9-11 11-8 |
| 3. Ernests Strubergs | 1-11 3-11 1-11 | 4-11 11-13 11-9 8-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат