squash
Spanish Masters 2024
14
Събития
36
Схеми
113
Играчи
211
Мачове
WS 50 схеми
| Схема | Събитие | Тип | Участници | Мачове |
|---|---|---|---|---|
| WS 50 - Group A | WS 50 | Round Robin | 4 | 6 |
| WS 50 - Group B | WS 50 | Round Robin | 4 | 6 |
| WS 50 - Position 1-2 | WS 50 | Елиминация | 2 | 1 |
| WS 50 - Position 3-4 | WS 50 | Елиминация | 2 | 1 |
| WS 50 - Position 5-6 | WS 50 | Елиминация | 2 | 1 |
| WS 50 - Position 7-8 | WS 50 | Елиминация | 2 | 1 |
Играчи в събитието
| Състезател | Seed |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |