squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2022
7
Събития
31
Схеми
58
Играчи
121
Мачове
M35+ схеми
| Схема | Събитие | Тип | Участници | Мачове |
|---|---|---|---|---|
| M35+ - Group A | M35+ | Round Robin | 4 | 6 |
| M35+ - Group B | M35+ | Round Robin | 3 | 3 |
| M35+ - Position 1-2 | M35+ | Елиминация | 4 | 3 |
| M35+ - Position 3-4 | M35+ | Елиминация | 2 | 1 |
| M35+ - Position 5-7 | M35+ | Round Robin | 3 | 3 |
Играчи в събитието
| Състезател | Seed |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |