squash
German Masters 2022
18
Събития
38
Схеми
218
Играчи
500
Мачове
Схема: W50+ - Group D
Събитие
W50+
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
W50+ - Group D - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 1.10.2022 г. 10:00 | 6:11 4:11 7:11 | Round 1 | |
| 1.10.2022 г. 12:55 | 11:4 11:13 11:7 11:2 | Round 3 | |
| 1.10.2022 г. 17:00 | 11:6 11:2 11:9 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Annabelle Diamantino | — | 11-4 11-13 11-7 11-2 | 11-6 11-2 11-9 |
| 2. Laura Goulding | 4-11 13-11 7-11 2-11 | — | 11-6 11-4 11-7 |
| 3. Karoline Diegelmann | 6-11 2-11 9-11 | 6-11 4-11 7-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат