squash
German Masters 2022
18
Събития
38
Схеми
218
Играчи
500
Мачове
Схема: W45+ - Group C
Събитие
W45+
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
W45+ - Group C - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 1.10.2022 г. 10:00 | 9:11 8:11 5:11 | Round 3 | |
| 1.10.2022 г. 12:55 | 11:2 11:6 11:3 | Round 1 | |
| 1.10.2022 г. 17:00 | W.O. | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Keeley Johnson | — | 11-2 11-6 11-3 | W WO |
| 2. Katarzyna Teinert | 2-11 6-11 3-11 | — | 11-9 11-8 11-5 |
| 3. Birgit Fichter | L WO | 9-11 8-11 5-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат