squash
Double Yellow Open
4
Събития
4
Схеми
19
Играчи
99
Мачове
Схема: Men B - Group
Събитие
Men B
Тип
Round Robin
Мачове
6
Участници
4
Men B - Group - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 18.04.2026 г. 11:00 | 11:4 5:11 7:11 | - | |
| 18.04.2026 г. 11:00 | 11:5 11:4 | - | |
| 18.04.2026 г. 13:00 | 11:5 11:4 | - | |
| 18.04.2026 г. 13:00 | 11:5 9:11 8:11 | - | |
| 18.04.2026 г. 14:30 | 7:11 12:10 7:11 | - | |
| 18.04.2026 г. 14:30 | 2:11 2:11 | - |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Stefan Urilski | — | 5-11 11-9 11-8 | 4-11 11-5 11-7 | 11-2 11-2 |
| 2. Hristo Minkov | 11-5 9-11 8-11 | — | 11-7 10-12 11-7 | 11-5 11-4 |
| 3. Viktor Korbut | 11-4 5-11 7-11 | 7-11 12-10 7-11 | — | 11-5 11-4 |
| 4. Genadi Petrov | 2-11 2-11 | 5-11 4-11 | 5-11 4-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат