squash

Double Yellow Open

18.04.2026 г. - 19.04.2026 г. България Sofia, България Организатор: Double Yellow Squash Club
4 Събития
4 Схеми
19 Играчи
99 Мачове

Схема: Men A - Group

Назад към схемите
Събитие
Men A
Тип Round Robin
Мачове 91
Участници 14

Men A - Group - Round Robin

Класиране

# Състезател И П З ГП ГЗ Т
1 13 13 0 26 0 13
2 13 11 2 22 5 11
3 13 11 2 22 6 11
4 13 10 3 20 7 10
5 13 9 4 19 8 9
6 13 9 4 19 8 9
7 13 7 6 16 13 7
8 13 6 7 12 14 6
9 13 4 9 9 19 4
10 13 4 9 9 19 4
11 13 4 9 9 20 4
12 13 2 11 4 22 2
13 13 1 12 3 24 1
14 13 0 13 1 26 0

Мачове

Дата Мач Резултат Кръг
18.04.2026 г. 10:00 0-2 -
18.04.2026 г. 10:00 15:13 7:11 11:6 -
18.04.2026 г. 10:00 2-0 -
18.04.2026 г. 10:30 11:9 11:7 -
18.04.2026 г. 10:30 6:11 5:11 -
18.04.2026 г. 10:30 2-0 -
18.04.2026 г. 11:00 2-0 -
18.04.2026 г. 11:30 2-0 -
18.04.2026 г. 12:00 2-0 -
18.04.2026 г. 12:00 11:7 11:7 -
18.04.2026 г. 12:00 0-2 -
18.04.2026 г. 12:30 2-0 -
18.04.2026 г. 12:30 0-2 -
18.04.2026 г. 12:30 0-2 -
18.04.2026 г. 13:30 2-0 -
18.04.2026 г. 13:30 2-0 -
18.04.2026 г. 13:30 0-2 -
18.04.2026 г. 14:00 2-0 -
18.04.2026 г. 14:00 0-2 -
18.04.2026 г. 14:00 2-0 -
18.04.2026 г. 14:30 2-0 -
18.04.2026 г. 15:00 11:9 9:11 5:11 -
18.04.2026 г. 15:00 0-2 -
18.04.2026 г. 15:30 2-0 -
18.04.2026 г. 15:30 0-2 -
18.04.2026 г. 15:30 10:12 7:11 -
18.04.2026 г. 16:00 13:11 7:11 6:11 -
18.04.2026 г. 16:00 1:11 5:11 -
18.04.2026 г. 16:30 2-0 -
18.04.2026 г. 17:00 7:11 6:11 -
18.04.2026 г. 17:00 2-0 -
18.04.2026 г. 17:00 0-2 -
18.04.2026 г. 17:30 2-0 -
18.04.2026 г. 17:30 0-2 -
18.04.2026 г. 17:30 0-2 -
18.04.2026 г. 18:30 14:12 5:11 7:11 -
18.04.2026 г. 18:30 0-2 -
18.04.2026 г. 18:30 2-0 -
18.04.2026 г. 19:00 0-2 -
18.04.2026 г. 19:00 2-0 -
18.04.2026 г. 19:00 8:11 3:11 -
18.04.2026 г. 19:30 2-0 -
18.04.2026 г. 20:30 0-2 -
18.04.2026 г. 20:30 2-0 -
18.04.2026 г. 20:30 4:11 6:11 -
18.04.2026 г. 21:00 2-0 -
18.04.2026 г. 21:00 11:5 7:11 11:9 -
18.04.2026 г. 21:00 11:2 11:7 -
18.04.2026 г. 21:30 11:4 11:3 -
18.04.2026 г. 22:30 2-0 -
18.04.2026 г. 22:30 2-0 -
18.04.2026 г. 22:30 0-2 -
18.04.2026 г. 23:00 0-2 -
18.04.2026 г. 23:00 2-0 -
18.04.2026 г. 23:00 2-0 -
18.04.2026 г. 23:30 11:8 11:4 -
19.04.2026 г. 10:00 11:6 11:5 -
19.04.2026 г. 10:00 2-0 -
19.04.2026 г. 10:00 11:7 11:9 -
19.04.2026 г. 10:30 2-0 -
19.04.2026 г. 10:30 2-0 -
19.04.2026 г. 10:30 2-0 -
19.04.2026 г. 11:00 2-0 -
19.04.2026 г. 11:30 2-0 -
19.04.2026 г. 11:30 0-2 -
19.04.2026 г. 12:00 6:11 5:11 -
19.04.2026 г. 12:00 0-2 -
19.04.2026 г. 12:00 0-2 -
19.04.2026 г. 12:30 11:6 11:13 11:3 -
19.04.2026 г. 12:30 2-0 -
19.04.2026 г. 13:00 11:5 11:2 -
19.04.2026 г. 13:30 3:11 11:5 8:11 -
19.04.2026 г. 13:30 0-2 -
19.04.2026 г. 13:30 0-2 -
19.04.2026 г. 14:00 8:11 11:5 11:4 -
19.04.2026 г. 14:00 3:11 7:11 -
19.04.2026 г. 14:00 2-0 -
19.04.2026 г. 15:00 11:8 13:11 -
19.04.2026 г. 15:00 6:11 6:11 -
19.04.2026 г. 15:00 0-2 -
19.04.2026 г. 15:30 0-2 -
19.04.2026 г. 15:30 2-0 -
19.04.2026 г. 15:30 11:7 11:5 -
19.04.2026 г. 16:00 0-2 -
19.04.2026 г. 17:00 0-2 -
19.04.2026 г. 17:00 2-0 -
19.04.2026 г. 17:00 0-2 -
19.04.2026 г. 17:30 7:11 11:5 11:7 -
19.04.2026 г. 17:30 0-2 -
19.04.2026 г. 17:30 2-0 -
19.04.2026 г. 18:00 2-0 -

Класиране

# Състезател И П З ГП ГЗ Т
1 13 13 0 26 0 13
2 13 11 2 22 5 11
3 13 11 2 22 6 11
4 13 10 3 20 7 10
5 13 9 4 19 8 9
6 13 9 4 19 8 9
7 13 7 6 16 13 7
8 13 6 7 12 14 6
9 13 4 9 9 19 4
10 13 4 9 9 19 4
11 13 4 9 9 20 4
12 13 2 11 4 22 2
13 13 1 12 3 24 1
14 13 0 13 1 26 0

Матрица

Състезател
1. Siana Zhileva 2-0 11-3 11-7 11-4 11-3 11-7 11-5 11-6 11-5 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0
2. Nestor Saplashenko 0-2 2-0 2-0 2-0 8-11 4-11 11-13 11-7 11-6 11-8 13-11 2-0 2-0 2-0 2-0 11-2 11-7 2-0
3. Vasil Stoimenov 3-11 7-11 0-2 2-0 7-11 11-5 11-7 2-0 12-14 11-5 11-7 11-9 11-7 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0
4. Spas Ibrishimov 4-11 3-11 0-2 0-2 2-0 9-11 11-9 11-5 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 11-6 11-5 2-0 11-6 11-6
5. Stoyan Marinov 7-11 5-11 0-2 11-7 5-11 7-11 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 11-7 11-6 2-0 2-0 11-1 11-5
6. Emma Peteva 6-11 5-11 11-8 11-4 0-2 11-9 9-11 5-11 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 11-5 11-2 2-0 2-0
7. Ema Bozhilova 0-2 13-11 7-11 6-11 14-12 5-11 7-11 0-2 0-2 0-2 2-0 11-6 11-5 2-0 8-11 11-5 11-4 2-0 2-0 2-0
8. Vladislav Spasov 0-2 8-11 11-13 9-11 7-11 0-2 0-2 0-2 0-2 2-0 11-7 11-9 2-0 11-4 11-6 2-0 2-0
9. Sofia Georgieva 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 6-11 5-11 0-2 11-6 11-13 11-3 5-11 11-7 9-11 2-0 2-0 11-8 11-3
10. Bozhana Bozhilova 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 7-11 9-11 6-11 13-11 3-11 2-0 2-0 12-10 11-7 11-3 5-11 11-8
11. Pavel Tonov 0-2 0-2 0-2 0-2 7-11 6-11 0-2 11-8 5-11 4-11 0-2 11-5 7-11 11-9 0-2 2-0 15-13 7-11 11-6 2-0
12. Zara Yotova 0-2 0-2 0-2 6-11 5-11 0-2 5-11 2-11 0-2 4-11 6-11 0-2 0-2 0-2 11-7 11-7 2-0
13. Angel Naydenov 0-2 2-11 7-11 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 10-12 7-11 13-15 11-7 6-11 7-11 7-11 2-0
14. Теодор Стайков 0-2 0-2 0-2 6-11 6-11 1-11 5-11 0-2 0-2 0-2 8-11 3-11 3-11 11-5 8-11 0-2 0-2 0-2
П - Победа от гледна точка на реда З - Загуба от гледна точка на реда - - Без резултат