squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2024 Round 2
5
Събития
13
Схеми
32
Играчи
97
Мачове
Схема: Mixed Juniors Under 15 - Group B
Събитие
Mixed Juniors Under 15
Тип
Round Robin
Мачове
6
Участници
4
Mixed Juniors Under 15 - Group B - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| - | 11:1 11:8 | - | |
| - | 11:4 11:1 | - | |
| - | 11:3 11:1 | - | |
| - | 11:2 11:3 | - | |
| - | 11:8 11:4 | - | |
| - | 8:11 3:11 | - |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nestor Saplashenko | — | 11-1 11-8 | 11-3 11-1 | 11-4 11-1 |
| 2. Hristo Chankov | 1-11 8-11 | — | 11-8 11-4 | 11-2 11-3 |
| 3. Siyana Stoyanova | 3-11 1-11 | 8-11 4-11 | — | 11-8 11-3 |
| 4. Valeri Markov | 4-11 1-11 | 2-11 3-11 | 8-11 3-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат