squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 4
7
Събития
13
Схеми
39
Играчи
86
Мачове
Схема: BU15 - Group A
Събитие
BU15
Тип
Round Robin
Мачове
10
Участници
5
BU15 - Group A - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| - | 9:11 11:3 9:11 11:5 11:4 | - | |
| - | 11:6 11:3 13:11 | - | |
| - | 11:4 11:3 11:6 | - | |
| - | 11:1 11:1 11:9 | - | |
| - | 11:3 11:4 11:4 | - | |
| - | 11:3 11:3 11:2 | - | |
| - | 3-0 | - | |
| - | 3-0 | - | |
| - | 3-0 | - | |
| - | 3-0 | - |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nikola Avramov | — | 9-11 11-3 9-11 11-5 11-4 | 11-6 11-3 13-11 | 11-4 11-3 11-6 | 11-1 11-1 11-9 |
| 2. Orest Saplashenko | 11-9 3-11 11-9 5-11 4-11 | — | 11-3 11-4 11-4 | 11-3 11-3 11-2 | 3-0 |
| 3. Alexander Busson | 6-11 3-11 11-13 | 3-11 4-11 4-11 | — | 3-0 | 3-0 |
| 4. Yavor Momchev | 4-11 3-11 6-11 | 3-11 3-11 2-11 | 0-3 | — | 3-0 |
| 5. Nikola Gelev | 1-11 1-11 9-11 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат