squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 2
8
Събития
22
Схеми
56
Играчи
148
Мачове
Схема: Boys U15 - Group A
Събитие
Boys U15
Тип
Round Robin
Мачове
9
Участници
3
Boys U15 - Group A - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| - | 11:2 11:4 11:4 | - | |
| - | 11:3 11:7 11:5 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 8:11 12:14 5:11 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Nikola Avramov | — | 11-3 11-7 11-5 | 11-2 11-4 11-4 |
| 2. Danail Ivanov | 3-11 7-11 5-11 | — | 11-8 14-12 11-5 |
| 3. Yavor Momchev | 2-11 4-11 4-11 | 8-11 12-14 5-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат