squash
SPANISH MASTERS 2026
18
Събития
38
Схеми
74
Играчи
146
Мачове
M55 схеми
| Схема | Събитие | Тип | Участници | Мачове |
|---|---|---|---|---|
| M55 - Group A | M55 | Round Robin | 2 | 1 |
| M55 - Group B | M55 | Round Robin | 3 | 3 |
| M55 - Group C | M55 | Round Robin | 3 | 3 |
| M55 - Group D | M55 | Round Robin | 3 | 3 |
| M55 - Position 01-04 | M55 | Елиминация | 4 | 4 |
| M55 - Position 05-08 | M55 | Елиминация | 4 | 4 |
Играчи в събитието
| Състезател | Seed |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |