squash
Luxembourg Junior Open 2026
12
Händelser
34
Lottningar
99
spelare
195
Matcher
Lottning: BU17 - Group C
Klass
BU17
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
BU17 - Group C – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 13:00 | 8:11 11:9 5:11 8:11 | Round 3 | |
| 2026-05-01 17:30 | 5:11 3:11 7:11 | Round 1 | |
| 2026-05-02 10:00 | 11:5 21:23 11:9 11:8 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Florian MATHIEU | — | 11-8 9-11 11-5 11-8 | 11-5 11-3 11-7 |
| 2. Sascha Steps | 8-11 11-9 5-11 8-11 | — | 11-5 21-23 11-9 11-8 |
| 3. Robin Thornton | 5-11 3-11 7-11 | 5-11 23-21 9-11 8-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat