squash
Austrian Masters Super Series Event 2025
15
Händelser
46
Lottningar
135
spelare
280
Matcher
Lottning: M 40+ - Gruppe A
Klass
M 40+
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
M 40+ - Gruppe A – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 12:20 | 11:5 11:5 11:5 | Round 3 | |
| 2025-11-21 14:40 | 7:11 6:11 10:12 | Round 1 | |
| 2025-11-22 11:45 | 11:5 11:4 11:4 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Petar Galeković | — | 11-5 11-5 11-5 | 11-5 11-4 11-4 |
| 2. Sandor Aleksandar Matkovic | 5-11 5-11 5-11 | — | 11-7 11-6 12-10 |
| 3. Ievgen Denysenko | 5-11 4-11 4-11 | 7-11 6-11 10-12 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat