squash
Dutch Open Masters 2025
18
Händelser
30
Lottningar
62
spelare
148
Matcher
Lottning: HE 40 - Groep A
Klass
HE 40
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
HE 40 - Groep A – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 14:00 | 3:11 5:11 1:11 | Round 1 | |
| 2025-11-14 16:00 | 11:3 11:6 11:2 | Round 2 | |
| 2025-11-14 18:00 | 11:4 11:3 11:3 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Yasser Fayez | — | 11-4 11-3 11-3 | 11-3 11-6 11-2 |
| 2. Robert Pieters | 4-11 3-11 3-11 | — | 11-3 11-5 11-1 |
| 3. Benno Ridder | 3-11 6-11 2-11 | 3-11 5-11 1-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat