squash
Lithuania Masters Open 2025
7
Händelser
11
Lottningar
30
spelare
80
Matcher
Lottning: MS 35 - Group A
Klass
MS 35
Typ
Gruppspel
Matcher
6
Spelare
4
MS 35 - Group A – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 16:50 | 11:2 11:3 11:3 | Round 1 | |
| 2025-10-10 16:50 | 11:8 11:3 11:4 | Round 1 | |
| 2025-10-10 18:50 | 11:6 11:1 11:8 | Round 3 | |
| 2025-10-10 18:50 | 11:5 11:3 11:0 | Round 3 | |
| 2025-10-11 11:50 | 7:11 11:4 16:14 12:10 | Round 2 | |
| 2025-10-11 11:50 | 11:6 11:7 11:9 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Jonas Narbutas | — | 7-11 11-4 16-14 12-10 | 11-5 11-3 11-0 | 11-2 11-3 11-3 |
| 2. Mark Gilliland | 11-7 4-11 14-16 10-12 | — | 11-8 11-3 11-4 | 11-6 11-1 11-8 |
| 3. Kanstantsin Aliakseyenka | 5-11 3-11 0-11 | 8-11 3-11 4-11 | — | 11-6 11-7 11-9 |
| 4. Dmitrij Sarapajev | 2-11 3-11 3-11 | 6-11 1-11 8-11 | 6-11 7-11 9-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat