Logga in Registrera dig
squash

German Masters 2025 (Super Series)

2025-10-03 - 2025-10-05 Germany Hamburg, Germany Arrangör: German Squash Federation
16 Händelser
32 Lottningar
154 spelare
322 Matcher

Lottning: M45+ - Gruppe A

Tillbaka till lottningarna
Klass
M45+
Typ Gruppspel
Matcher 10
Spelare 5

M45+ - Gruppe A – gruppspel

Tabell

# Spelare S V F GV GF P
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 3 10 1
5 4 0 4 1 12 0

Matcher

Datum Match Resultat Omgång
2025-10-03 13:00 11:6 11:3 11:6 Round 5
2025-10-03 13:00 11:13 7:11 3:11 Round 5
2025-10-03 15:20 11:5 11:5 11:2 Round 3
2025-10-03 15:55 11:4 11:4 11:3 Round 3
2025-10-03 19:25 2:11 3:11 11:13 Round 4
2025-10-04 09:30 11:5 11:4 11:3 Round 4
2025-10-04 12:25 11:1 7:11 11:4 11:7 Round 1
2025-10-04 12:25 7:11 5:11 9:11 Round 1
2025-10-04 15:20 11:7 11:9 11:7 Round 2
2025-10-04 15:55 11:3 11:5 11:3 Round 2

Tabell

# Spelare S V F GV GF P
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 3 10 1
5 4 0 4 1 12 0

Resultatmatris

Spelare
1. Muhammad Hussain — 11-5 11-4 11-3 11-5 11-5 11-2 11-3 11-5 11-3 11-6 11-3 11-6
2. Dean Newberry 5-11 4-11 3-11 — 11-7 11-5 11-9 13-11 11-7 11-3 11-4 11-4 11-3
3. Will Brown 5-11 5-11 2-11 7-11 5-11 9-11 — 11-2 11-3 13-11 11-7 11-9 11-7
4. Jonas Landhage 3-11 5-11 3-11 11-13 7-11 3-11 2-11 3-11 11-13 — 11-1 7-11 11-4 11-7
5. Oliver Dankers 6-11 3-11 6-11 4-11 4-11 3-11 7-11 9-11 7-11 1-11 11-7 4-11 7-11 —
V - Vinst ur radspelarens perspektiv F - Förlust ur radspelarens perspektiv - - Inget resultat