squash
Finnish Masters Open (MO) 2025
18
Händelser
25
Lottningar
57
spelare
129
Matcher
Lottning: MS 70 - MS 70 1-3
Klass
MS 70
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
MS 70 - MS 70 1-3 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 15:30 | 6:11 6:11 13:15 | Round 1 | |
| 2025-08-10 09:00 | 7:11 6:11 3:11 | Round 3 | |
| 2025-08-10 13:00 | 11:6 9:11 8:11 6:11 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jari Mether | — | 11-6 11-6 15-13 | 11-7 11-6 11-3 |
| 2. Patrick Perebosch | 6-11 6-11 13-15 | — | 6-11 11-9 11-8 11-6 |
| 3. René Nuessli | 7-11 6-11 3-11 | 11-6 9-11 8-11 6-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat