squash
Finnish Junior Open 2025
9
Händelser
22
Lottningar
73
spelare
147
Matcher
Lottning: GS U19 - GSU19
Klass
GS U19
Typ
Gruppspel
Matcher
15
Spelare
6
GS U19 - GSU19 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 15:30 | 11:4 11:9 11:5 | Round 3 | |
| 2025-08-08 15:30 | 11:4 11:5 11:5 | Round 3 | |
| 2025-08-08 19:00 | W.O. | Round 5 | |
| 2025-08-08 19:30 | 11:1 11:5 11:3 | Round 5 | |
| 2025-08-09 09:30 | W.O. | Round 1 | |
| 2025-08-09 12:30 | 11:3 11:2 11:3 | Round 1 | |
| 2025-08-09 12:30 | 11:7 11:2 11:4 | Round 5 | |
| 2025-08-09 13:00 | W.O. | Round 4 | |
| 2025-08-09 16:30 | 11:3 9:11 11:7 11:6 | Round 4 | |
| 2025-08-09 18:30 | 6:11 2:11 2:11 | Round 4 | |
| 2025-08-09 19:00 | 11:3 11:5 11:1 | Round 1 | |
| 2025-08-10 09:00 | 5:11 3:11 9:11 | Round 2 | |
| 2025-08-10 09:00 | W.O. | Round 3 | |
| 2025-08-10 14:00 | W.O. | Round 2 | |
| 2025-08-10 14:00 | 11:2 11:3 11:2 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Viivi Paksu | — | 11-3 9-11 11-7 11-6 | 11-4 11-9 11-5 | 11-1 11-5 11-3 | 11-3 11-2 11-3 | W WO |
| 2. Alma Loevquist | 3-11 11-9 7-11 6-11 | — | 11-7 11-2 11-4 | 11-3 11-5 11-1 | 11-2 11-3 11-2 | W WO |
| 3. Milla Pettersen | 4-11 9-11 5-11 | 7-11 2-11 4-11 | — | 11-5 11-3 11-9 | 11-6 11-2 11-2 | W WO |
| 4. Sonora Liepa | 1-11 5-11 3-11 | 3-11 5-11 1-11 | 5-11 3-11 9-11 | — | 11-4 11-5 11-5 | W WO |
| 5. Anna Ausekle | 3-11 2-11 3-11 | 2-11 3-11 2-11 | 6-11 2-11 2-11 | 4-11 5-11 5-11 | — | W WO |
| 6. Farida Amgad | L WO | L WO | L WO | L WO | L WO | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat