squash
Luxembourg Junior Open 2025
10
Händelser
44
Lottningar
85
spelare
185
Matcher
Lottning: BU11 - Group D
Klass
BU11
Typ
Gruppspel
Matcher
6
Spelare
4
BU11 - Group D – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2025-05-02 12:45 | 11:6 4:11 11:2 9:11 4:11 | Round 2 | |
| 2025-05-02 16:30 | 13:11 12:10 11:5 | Round 2 | |
| 2025-05-02 19:30 | 4:11 0:11 4:11 | Round 1 | |
| 2025-05-02 19:30 | 2:11 2:11 3:11 | Round 1 | |
| 2025-05-03 09:00 | 4:11 3:11 6:11 | Round 3 | |
| 2025-05-03 09:45 | 3:11 1:11 0:11 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Corneel VERWIMP | — | 6-11 11-4 2-11 11-9 11-4 | 11-4 11-0 11-4 | 11-3 11-1 11-0 |
| 2. Hashim AL NAYAL | 11-6 4-11 11-2 9-11 4-11 | — | 11-4 11-3 11-6 | 11-2 11-2 11-3 |
| 3. Noa Lodato | 4-11 0-11 4-11 | 4-11 3-11 6-11 | — | 13-11 12-10 11-5 |
| 4. Tim Ackermann | 3-11 1-11 0-11 | 2-11 2-11 3-11 | 11-13 10-12 5-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat