squash
Norvegian Jr Open 2025
9
Händelser
19
Lottningar
72
spelare
150
Matcher
Lottning: BU17 - Group C
Klass
BU17
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
BU17 - Group C – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2025-03-21 19:30 | 7:11 7:11 5:11 | Round 2 | |
| 2025-03-22 11:00 | W.O. | Round 3 | |
| 2025-03-22 13:00 | W.O. | Round 1 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Manuel González | — | 11-7 11-7 11-5 | W WO |
| 2. Marcus Diaz Keller | 7-11 7-11 5-11 | — | W WO |
| 3. Muhammad Usman Tahir | L WO | L WO | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat