squash
Norvegian Jr Open 2025
9
Händelser
19
Lottningar
72
spelare
150
Matcher
Lottning: BU17 - Group B
Klass
BU17
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
BU17 - Group B – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2025-03-21 17:30 | 11:0 11:1 11:3 | Round 3 | |
| 2025-03-21 19:30 | 11:1 11:5 11:2 | Round 2 | |
| 2025-03-22 13:00 | 11:7 11:6 11:6 | Round 1 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Pablo Sanchis Tatay | — | 11-1 11-5 11-2 | 11-0 11-1 11-3 |
| 2. Anton Sørbø | 1-11 5-11 2-11 | — | 11-7 11-6 11-6 |
| 3. Theo Sunde-Stabell | 0-11 1-11 3-11 | 7-11 6-11 6-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat