squash
Croatian junior open 2025
9
Händelser
24
Lottningar
60
spelare
132
Matcher
Lottning: BU19 - Group B
Klass
BU19
Typ
Gruppspel
Matcher
6
Spelare
4
BU19 - Group B – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14 16:00 | 11:9 3:11 10:12 9:11 | Round 1 | |
| 2025-03-14 16:30 | 11:4 11:2 11:1 | Round 1 | |
| 2025-03-14 18:00 | 1:11 3:11 2:11 | Round 2 | |
| 2025-03-14 18:30 | 11:2 11:0 11:1 | Round 2 | |
| 2025-03-15 14:00 | 4:11 1:11 2:11 | Round 3 | |
| 2025-03-15 15:00 | 11:5 11:1 11:2 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Abdullah Taha | — | 9-11 11-3 12-10 11-9 | 11-4 11-1 11-2 | 11-2 11-0 11-1 |
| 2. Attila Gulyás | 11-9 3-11 10-12 9-11 | — | 11-1 11-3 11-2 | 11-5 11-1 11-2 |
| 3. Bendegúz Gazsy | 4-11 1-11 2-11 | 1-11 3-11 2-11 | — | 11-4 11-2 11-1 |
| 4. Lazar Prokić | 2-11 0-11 1-11 | 5-11 1-11 2-11 | 4-11 2-11 1-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat