squash
Swedish Masters Squash Open 2025
21
Händelser
16
Lottningar
51
spelare
90
Matcher
Lottning: Men's +35 - Men's +35 Pos.9-11
Klass
Men's +35
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
Men's +35 - Men's +35 Pos.9-11 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2025-02-01 12:00 | 11:6 11:7 11:3 | Round 1 | |
| 2025-02-01 15:30 | 11:9 2:11 4:11 8:11 | Round 2 | |
| 2025-02-02 13:00 | 11:9 12:10 9:11 11:6 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Anders Derving | — | 9-11 11-2 11-4 11-8 | 11-6 11-7 11-3 |
| 2. Silas Brown | 11-9 2-11 4-11 8-11 | — | 11-9 12-10 9-11 11-6 |
| 3. Mårten Mårtensson | 6-11 7-11 3-11 | 9-11 10-12 11-9 6-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat