squash
British Junior Open 2025
10
Händelser
17
Lottningar
724
spelare
1920
Matcher
Lottning: BU17 - BU17 Pos.97-100 EXTRA
Klass
BU17
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
BU17 - BU17 Pos.97-100 EXTRA – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2025-01-03 15:40 | 5:11 8:11 4:11 | Round 1 | |
| 2025-01-04 11:20 | 12:10 11:3 11:4 | Round 2 | |
| 2025-01-04 15:30 | 7:11 5:11 11:8 11:13 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Oliver Hill | — | 11-7 11-5 8-11 13-11 | 11-5 11-8 11-4 |
| 2. Hugh Padayachy | 7-11 5-11 11-8 11-13 | — | 12-10 11-3 11-4 |
| 3. Shaan Kumar | 5-11 8-11 4-11 | 10-12 3-11 4-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat