squash
Dutch Open Masters 2024
18
Händelser
32
Lottningar
66
spelare
154
Matcher
Lottning: M60+
Klass
M60+
Typ
Gruppspel
Matcher
15
Spelare
6
M60+ – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2024-11-15 16:00 | 11:3 11:3 11:3 | Round 1 | |
| 2024-11-15 16:00 | 7:11 11:13 12:10 8:11 | Round 1 | |
| 2024-11-15 16:00 | 7:11 7:11 11:9 4:11 | Round 1 | |
| 2024-11-15 18:00 | 11:5 11:3 11:3 | Round 2 | |
| 2024-11-15 18:00 | 3:11 4:11 3:11 | Round 2 | |
| 2024-11-15 18:00 | 11:7 1:11 9:11 11:9 11:9 | Round 2 | |
| 2024-11-16 14:00 | 11:5 11:1 11:2 | Round 3 | |
| 2024-11-16 14:00 | 5:11 3:11 2:11 | Round 3 | |
| 2024-11-16 14:00 | 11:8 5:11 11:7 11:8 | Round 3 | |
| 2024-11-16 17:20 | 11:7 11:8 11:13 11:4 | Round 4 | |
| 2024-11-16 17:20 | 11:7 11:2 11:3 | Round 4 | |
| 2024-11-16 17:20 | 11:6 11:6 11:7 | Round 4 | |
| 2024-11-17 12:20 | 9:11 11:2 11:6 11:8 | Round 5 | |
| 2024-11-17 12:20 | 6:11 11:5 11:7 11:3 | Round 5 | |
| 2024-11-17 12:20 | 11:3 11:7 11:6 | Round 5 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ronald Permentier | — | 6-11 11-5 11-7 11-3 | 11-5 11-3 11-3 | 11-7 11-2 11-3 | 11-5 11-1 11-2 | 11-3 11-3 11-3 |
| 2. Felix Barenholz | 11-6 5-11 7-11 3-11 | — | 11-7 11-7 9-11 11-4 | 11-5 11-3 11-2 | 11-3 11-4 11-3 | 11-6 11-6 11-7 |
| 3. Andreas Scharnhorst-Rohr | 5-11 3-11 3-11 | 7-11 7-11 11-9 4-11 | — | 9-11 11-2 11-6 11-8 | 11-7 11-8 11-13 11-4 | 11-8 5-11 11-7 11-8 |
| 4. Peter Kuijvenhoven | 7-11 2-11 3-11 | 5-11 3-11 2-11 | 11-9 2-11 6-11 8-11 | — | 11-7 13-11 10-12 11-8 | 11-7 1-11 9-11 11-9 11-9 |
| 5. Roger Trost | 5-11 1-11 2-11 | 3-11 4-11 3-11 | 7-11 8-11 13-11 4-11 | 7-11 11-13 12-10 8-11 | — | 11-3 11-7 11-6 |
| 6. Paul Van Der Geest | 3-11 3-11 3-11 | 6-11 6-11 7-11 | 8-11 11-5 7-11 8-11 | 7-11 11-1 11-9 9-11 9-11 | 3-11 7-11 6-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat