squash
Polish Junior Open 2024 powered by BETARD
10
Händelser
23
Lottningar
350
spelare
903
Matcher
Lottning: GU11 - Position 7-9
Klass
GU11
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
GU11 - Position 7-9 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2024-11-09 18:50 | 4:11 12:14 8:11 | Round 1 | |
| 2024-11-10 10:20 | 6:11 7:11 4:11 | Round 3 | |
| 2024-11-10 12:20 | 11:3 11:7 8:11 11:1 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Marianna Skoropada | — | 11-6 11-7 11-4 | 11-4 14-12 11-8 |
| 2. Adéla Branická | 6-11 7-11 4-11 | — | 11-3 11-7 8-11 11-1 |
| 3. Oleksandra Sinielnikova | 4-11 12-14 8-11 | 3-11 7-11 11-8 1-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat