squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2024
13
Händelser
34
Lottningar
92
spelare
195
Matcher
Lottning: MS 65 - Group C
Klass
MS 65
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
MS 65 - Group C – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2024-10-25 11:40 | 11:1 11:4 11:7 | Round 3 | |
| 2024-10-25 17:00 | 7:11 12:10 2:11 0:11 | Round 2 | |
| 2024-10-26 10:00 | 11:5 11:3 11:9 | Round 1 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Colin John Robertson | — | 11-7 10-12 11-2 11-0 | 11-5 11-3 11-9 |
| 2. Jozef Šafár | 7-11 12-10 2-11 0-11 | — | 11-1 11-4 11-7 |
| 3. Jacek Nitka | 5-11 3-11 9-11 | 1-11 4-11 7-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat