squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2024
13
Händelser
34
Lottningar
92
spelare
195
Matcher
Lottning: MS 65 - Position 1-3
Klass
MS 65
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
MS 65 - Position 1-3 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2024-10-26 16:00 | 11:7 7:11 8:11 5:11 | Round 3 | |
| 2024-10-26 17:20 | 7:11 2:11 9:11 | Round 2 | |
| 2024-10-27 09:20 | 11:5 12:14 7:11 7:11 | Round 1 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Colin John Robertson | — | 5-11 14-12 11-7 11-7 | 7-11 11-7 11-8 11-5 |
| 2. Peter Stephens | 11-5 12-14 7-11 7-11 | — | 11-7 11-2 11-9 |
| 3. Menno Kalmann | 11-7 7-11 8-11 5-11 | 7-11 2-11 9-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat