squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2024
13
Händelser
34
Lottningar
92
spelare
195
Matcher
Lottning: MS 45 - Group A
Klass
MS 45
Typ
Gruppspel
Matcher
4
Spelare
4
MS 45 - Group A – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2024-10-25 13:00 | 11:0 11:0 11:0 | Round 3 | |
| 2024-10-25 13:40 | 11:4 11:4 11:3 | Round 3 | |
| 2024-10-25 16:20 | 11:1 11:4 11:3 | Round 1 | |
| 2024-10-25 16:20 | 11:0 11:0 11:0 | Round 1 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Kostiantyn Rybalchenko | — | - | 11-1 11-4 11-3 | 11-0 11-0 11-0 |
| 2. Bolesław Gidziński | - | — | 11-4 11-4 11-3 | 11-0 11-0 11-0 |
| 3. Jacek Olszewski | 1-11 4-11 3-11 | 4-11 4-11 3-11 | — | - |
| 4. Geoffrey De Cock | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | - | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat