squash
German Masters 2024
16
Händelser
44
Lottningar
163
spelare
375
Matcher
Lottning: M45+ - Gruppe C
Klass
M45+
Typ
Gruppspel
Matcher
6
Spelare
4
M45+ - Gruppe C – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2024-10-04 16:00 | 8:11 8:11 7:11 | Round 2 | |
| 2024-10-04 16:30 | 11:5 11:9 11:7 | Round 2 | |
| 2024-10-04 20:00 | 11:3 11:7 11:2 | Round 1 | |
| 2024-10-04 20:00 | 11:2 11:5 11:6 | Round 1 | |
| 2024-10-05 11:45 | 11:3 11:5 11:4 | Round 3 | |
| 2024-10-05 11:45 | 8:11 11:6 11:8 11:3 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Neal Pollock | — | 11-5 11-9 11-7 | 11-2 11-5 11-6 | 11-3 11-5 11-4 |
| 2. Oscar Castellanos Castano | 5-11 9-11 7-11 | — | 8-11 11-6 11-8 11-3 | 11-3 11-7 11-2 |
| 3. Josef Müller | 2-11 5-11 6-11 | 11-8 6-11 8-11 3-11 | — | 11-8 11-8 11-7 |
| 4. Tom Warda | 3-11 5-11 4-11 | 3-11 7-11 2-11 | 8-11 8-11 7-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat