squash
German Masters 2024
16
Händelser
44
Lottningar
163
spelare
375
Matcher
Lottning: M45+ - Gruppe B
Klass
M45+
Typ
Gruppspel
Matcher
6
Spelare
4
M45+ - Gruppe B – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2024-10-04 16:00 | 12:10 11:9 6:11 6:11 5:11 | Round 2 | |
| 2024-10-04 16:00 | 11:8 6:11 5:11 11:4 12:10 | Round 2 | |
| 2024-10-04 19:30 | 11:4 11:7 11:4 | Round 1 | |
| 2024-10-04 20:00 | 11:6 7:11 12:10 11:6 | Round 1 | |
| 2024-10-05 11:10 | 11:5 11:13 9:11 11:9 11:7 | Round 3 | |
| 2024-10-05 11:10 | 11:2 11:7 11:4 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Urs Altenburger | — | 10-12 9-11 11-6 11-6 11-5 | 11-4 11-7 11-4 | 11-2 11-7 11-4 |
| 2. Sebastian Arenas Y Casal | 12-10 11-9 6-11 6-11 5-11 | — | 11-5 11-13 9-11 11-9 11-7 | 11-6 7-11 12-10 11-6 |
| 3. Daniel Ballnus | 4-11 7-11 4-11 | 5-11 13-11 11-9 9-11 7-11 | — | 11-8 6-11 5-11 11-4 12-10 |
| 4. Camilo Cortes Guerrero | 2-11 7-11 4-11 | 6-11 11-7 10-12 6-11 | 8-11 11-6 11-5 4-11 10-12 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat