squash
German Masters 2024
16
Händelser
44
Lottningar
163
spelare
375
Matcher
Lottning: M45+ - Gruppe A
Klass
M45+
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
M45+ - Gruppe A – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2024-10-04 13:30 | 11:9 11:6 11:5 | Round 1 | |
| 2024-10-04 16:00 | 11:4 11:2 11:6 | Round 2 | |
| 2024-10-04 20:00 | 11:6 11:2 11:3 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ola Jangbecker | — | 11-4 11-2 11-6 | 11-6 11-2 11-3 |
| 2. Michel Magens | 4-11 2-11 6-11 | — | 11-9 11-6 11-5 |
| 3. Ciprian Corciu | 6-11 2-11 3-11 | 9-11 6-11 5-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat