squash
German Masters 2024
16
Händelser
44
Lottningar
163
spelare
375
Matcher
Lottning: M35+ - Gruppe A
Klass
M35+
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
M35+ - Gruppe A – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2024-10-04 13:30 | 11:9 11:9 14:12 | Round 1 | |
| 2024-10-04 17:00 | 11:9 11:9 11:8 | Round 3 | |
| 2024-10-04 19:30 | 10:12 8:11 11:5 11:0 11:0 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Kai Rixen | — | 10-12 8-11 11-5 11-0 11-0 | 11-9 11-9 11-8 |
| 2. Simon Millman | 12-10 11-8 5-11 0-11 0-11 | — | 11-9 11-9 14-12 |
| 3. Fernando Llusiá De Castro | 9-11 9-11 8-11 | 9-11 9-11 12-14 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat