squash
Norwegian Junior Open
8
Händelser
28
Lottningar
64
spelare
153
Matcher
Lottning: BU19 - Group C
Klass
BU19
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
BU19 - Group C – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2024-04-12 17:30 | 11:3 11:2 11:2 | Round 1 | |
| 2024-04-12 19:30 | 11:2 11:3 11:2 | Round 3 | |
| 2024-04-13 12:00 | 11:4 11:3 11:2 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Thomas MAURAS | — | 11-4 11-3 11-2 | 11-2 11-3 11-2 |
| 2. Philip T König | 4-11 3-11 2-11 | — | 11-3 11-2 11-2 |
| 3. Aayan Muhammad Iqbal | 2-11 3-11 2-11 | 3-11 2-11 2-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat