squash
Irish Masters Open 2023
16
Händelser
41
Lottningar
172
spelare
304
Matcher
Lottning: MO70+ - Group B
Klass
MO70+
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
MO70+ - Group B – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2023-10-20 11:50 | 11:6 12:10 11:5 | Round 1 | |
| 2023-10-20 16:30 | 3:11 4:11 6:11 | Round 2 | |
| 2023-10-21 10:40 | 0:11 2:11 6:11 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Patrick Hanley | — | 11-6 12-10 11-5 | 11-3 11-4 11-6 |
| 2. Joe Mc Auley | 6-11 10-12 5-11 | — | 11-0 11-2 11-6 |
| 3. Daniel Mc Keever | 3-11 4-11 6-11 | 0-11 2-11 6-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat