squash
ESF European Masters Individual Squash Championships 2023
20
Händelser
55
Lottningar
513
spelare
1151
Matcher
Lottning: Women 40+ - Position 01-03
Klass
Women 40+
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
Women 40+ - Position 01-03 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2023-09-08 15:00 | 6:11 7:11 7:11 | Round 3 | |
| 2023-09-08 19:00 | 10:12 11:7 11:4 8:11 11:9 | Round 1 | |
| 2023-09-09 13:40 | 6:11 11:4 11:5 11:4 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Claudia Müller | — | 11-6 11-7 11-7 | 12-10 7-11 4-11 11-8 9-11 |
| 2. Riikka Piekäinen | 6-11 7-11 7-11 | — | 6-11 11-4 11-5 11-4 |
| 3. Siobhan Parker | 10-12 11-7 11-4 8-11 11-9 | 11-6 4-11 5-11 4-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat