squash
Finnish Masters Open 2023
18
Händelser
19
Lottningar
53
spelare
85
Matcher
Lottning: WS 50 - Group A
Klass
WS 50
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
WS 50 - Group A – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2023-08-18 19:50 | 5:11 7:11 2:11 | Round 3 | |
| 2023-08-19 13:20 | 3:11 2:11 2:11 | Round 1 | |
| 2023-08-19 16:40 | 11:3 11:3 11:7 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Sue Strachan | — | 11-5 11-7 11-2 | 11-3 11-2 11-2 |
| 2. Marja Vainio | 5-11 7-11 2-11 | — | 11-3 11-3 11-7 |
| 3. Morgan Xiao-Berglund | 3-11 2-11 2-11 | 3-11 3-11 7-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat