squash
Finnish Masters Open 2023
18
Händelser
19
Lottningar
53
spelare
85
Matcher
Lottning: MS 45 - Group A
Klass
MS 45
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
MS 45 - Group A – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2023-08-18 19:10 | 8:11 7:11 11:8 14:12 11:3 | Round 3 | |
| 2023-08-19 13:20 | 11:1 11:3 11:3 | Round 1 | |
| 2023-08-19 17:20 | 8:11 9:11 11:9 10:12 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Richard Campbell | — | 11-8 11-9 9-11 12-10 | 11-1 11-3 11-3 |
| 2. Sherif Rashdan | 8-11 9-11 11-9 10-12 | — | 8-11 7-11 11-8 14-12 11-3 |
| 3. Kimmo Puukko | 1-11 3-11 3-11 | 11-8 11-7 8-11 12-14 3-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat