squash
Hungarian Masters Open 2023
18
Händelser
31
Lottningar
92
spelare
206
Matcher
Lottning: Men's +55 - Position 04-06
Klass
Men's +55
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
Men's +55 - Position 04-06 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2023-04-22 15:30 | 10:12 5:11 6:11 | Round 1 | |
| 2023-04-22 17:00 | 12:10 7:11 11:7 2:11 14:12 | Round 2 | |
| 2023-04-23 10:10 | 4:11 5:11 0:11 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Gabor Krasznai | — | 11-4 11-5 11-0 | 12-10 11-5 11-6 |
| 2. John Maschke | 4-11 5-11 0-11 | — | 12-10 7-11 11-7 2-11 14-12 |
| 3. Paramjit Diu | 10-12 5-11 6-11 | 10-12 11-7 7-11 11-2 12-14 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat